See tabel sisaldab erinevate värskete köögiviljade ja puuviljade kalorite arvu, mis aitab teil lisada oma dieeti toitaineterikkaid tooteid, samal ajal juhtides oma kalorite tarbimist.
Köögivili/puuvili | Kalorid 100 g kohta (umbes) |
Õun | 52 |
Banaan | 89 |
Apelsin | 47 |
Maasikas | 32 |
Mustikas | 57 |
Avokaado | 160 |
Tomat | 18 |
Spinat | 23 |
Brokkoli | 34 |
Porgand | 41 |
Paprika (punane) | 31 |
Paprika (roheline) | 20 |
Paprika (kollane) | 27 |
Lehtkapsas | 49 |
Kurk | 16 |
Arbuus | 30 |
Ananass | 50 |
Mango | 60 |
Viinamarjad | 67 |
Virsik | 39 |
Need väärtused on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt sellistest teguritest nagu küpsus ja valmistamismeetodid. Toidukordade ja suupistete planeerimisel kontrollige kindlasti konkreetse toote toitumisalast teavet.
Visited 119 times, 1 visit(s) today