Vormisoleku ja heaolu otsimisel on ülioluline mõista, kuidas erinevad tegevused meie kalorite põletamisele kaasa aitavad. Olenemata sellest, kas soovite kaalust alla võtta, tervislikku kehakaalu säilitada või lihtsalt aktiivsena püsida, võib teadmine, millised tegevused kalorikulu osas kõige suuremat tulu toovad, olulise muutuse tuua. See põhjalik juhend annab ülevaate erinevatest tegevustest ja nendele vastavatest kaloripõletusmääradest tunnis keskmise täiskasvanu jaoks.
Tegevus | Tunnis põletatud kalorid (70 kg inimese kohta) |
---|---|
Aeroobika | 422 kalorit |
Vibulaskmine | 211 kalorit |
Sulgpall | 352 kalorit |
Ballett | 281 kalorit |
Peotants | 281 kalorit |
Korvpall (jõuline) | 563 kalorit |
Bowling | 140 kalorit |
Bouldering | 563 kalorit |
Poks (sparring) | 704 kalorit |
Kalisteenika | 563 kalorit |
Kanuu Polo | 704 kalorit |
Kanuusõit | 352 kalorit |
Capoeira | 704 kalorit |
Ringtreening | 704 kalorit |
Koristamine (jõuline) | 352 kalorit |
Murdmaasuusatamine (jõuline) | 704 kalorit |
CrossFit | 563 kalorit |
Jalgrattasõit (19-22.5 km/h) | 563 kalorit |
Jalgrattasõit (25.5-30.5 km/h) | 844 kalorit |
Tantsimine (suure mõjuga) | 422 kalorit |
Discgolf | 281 kalorit |
Mäesuusatamine | 563 kalorit |
Vehklemine | 563 kalorit |
Kalapüük (seistes) | 211 kalorit |
Lendav taldrik | 211 kalorit |
Aiatöö (energiline) | 281 kalorit |
Geopeitus | 211 kalorit |
Golf (keppide kandmisega) | 281 kalorit |
Kõrge intensiivsusega intervalltreening (HIIT) | 563 kalorit |
Matkamine (mõõdukas) | 422 kalorit |
Ratsutamine | 281 kalorit |
Ratsutamine (galopp) | 704 kalorit |
Jäähoki | 563 kalorit |
Uisutamine | 422 kalorit |
Uisutamine (võistlus) | 563 kalorit |
Jiu-Jitsu | 704 kalorit |
Žongleerimine | 211 kalorit |
Hüppenöör | 704 kalorit |
Batuudil hüppamine | 422 kalorit |
Hüppenöör (energiline) | 844 kalorit |
Karate | 704 kalorit |
Süstaga sõitmine | 422 kalorit |
Kickboxing | 704 kalorit |
Kickboxing (koti löömine) | 704 kalorit |
Tuulelohe lennutamine | 140 kalorit |
Lohelauasõit | 563 kalorit |
Võitluskunstid (energiline) | 563 kalorit |
Kaasaegne tants | 422 kalorit |
Mägirattaga sõitmine | 563 kalorit |
Tai poks | 704 kalorit |
Orienteerumine | 563 kalorit |
Aerulauaga sõitmine | 422 kalorit |
Parkour | 563 kalorit |
Pilates | 281 kalorit |
Kaljuronimine (siseruumides) | 563 kalorit |
Kaljuronimine (väljas) | 844 kalorit |
Rulluisutamine | 563 kalorit |
Sõudmine (mõõdukas) | 563 kalorit |
Ragbi (energiline) | 704 kalorit |
Jooksmine (8 km/h) | 563 kalorit |
Jooksmine (13 km/h) | 844 kalorit |
Purjetamine | 352 kalorit |
Sukeldumine | 422 kalorit |
Rulasõit | 281 kalorit |
Rulasõit (jõuline) | 352 kalorit |
Murdmaasuusatamine | 563 kalorit |
Suusatamine (allamäge) | 422 kalorit |
Suusatamine (jõuline) | 563 kalorit |
Slackline | 352 kalorit |
Kelgutamine | 422 kalorit |
Snorgeldamine | 281 kalorit |
Jalgpall (jõuline) | 563 kalorit |
Pesapall (rahulik) | 211 kalorit |
Pesapall (võistlus) | 352 kalorit |
Squash | 704 kalorit |
Statsionaarne jalgrattasõit (mõõdukas intensiivsus) | 422 kalorit |
Trepist ronimine | 563 kalorit |
Surfamine | 281 kalorit |
Ujumine (vabastiilis, kiire) | 844 kalorit |
Ujumine (liblikas) | 844 kalorit |
Ujumine (jõuline) | 704 kalorit |
Lauatennis | 281 kalorit |
Tai Chi | 211 kalorit |
Tennis (üksikmäng) | 422 kalorit |
Tennis (paarismäng) | 352 kalorit |
Kergejõustik (üldine) | 563 kalorit |
Batuut | 352 kalorit |
Võrkpall (jõuline) | 422 kalorit |
Kõndimine (5,6 km/h) | 224 kalorit |
Vesiaeroobika | 422 kalorit |
Veepall | 704 kalorit |
Tõstmine (jõuline) | 281 kalorit |
Purjelauasõit | 422 kalorit |
Purjelauasõit (energiline) | 563 kalorit |
Jooga | 281 kalorit |
Zumba | 422 kalorit |
Nagu tabelist näha, võib tunnis kulutatud kalorite arv olenevalt tegevuse liigist ja intensiivsusest oluliselt erineda. Alates kiirest kõndimisest kuni intensiivsete tõstmisseanssideni pakub iga tegevus oma ainulaadseid eeliseid ja kalorite põletamise potentsiaali. Lisades oma rutiini kardiotreeningu, jõutreeningu ja vaba aja veetmise, saate optimeerida oma kalorite põletamist ja töötada tõhusamalt oma treeningueesmärkide poole. Aktiivne püsimine ei tähenda ainult kalorite põletamist; see on ka üldise tervise ja heaolu parandamine. Niisiis, pange oma tossupaelad kinni, haarake treeningvarustus ja liikuge tervema ja õnnelikuma mina poole!